Prefissi in Suriname
| Prefisso▲ | Città↕ | Regione amministrativa↕ | Popolazione della città↕ | Paese/Regione | Fuso orario |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | — | — | 492,829 | Suriname | America/Paramaribo |
| 22 | — | — | 492,829 | Suriname | America/Paramaribo |
| 23 | — | — | 492,829 | Suriname | America/Paramaribo |
| 30 | — | — | 492,829 | Suriname | America/Paramaribo |
| 31 | — | — | 492,829 | Suriname | America/Paramaribo |
| 32 | — | — | 492,829 | Suriname | America/Paramaribo |
| 33 | — | — | 492,829 | Suriname | America/Paramaribo |
| 34 | — | — | 492,829 | Suriname | America/Paramaribo |
| 35 | — | — | 492,829 | Suriname | America/Paramaribo |
| 36 | — | — | 492,829 | Suriname | America/Paramaribo |
| 37 | — | — | 492,829 | Suriname | America/Paramaribo |
| 4 | — | — | 492,829 | Suriname | America/Paramaribo |
| 52 | — | — | 492,829 | Suriname | America/Paramaribo |
| 53 | — | — | 492,829 | Suriname | America/Paramaribo |
| 54 | — | — | 492,829 | Suriname | America/Paramaribo |
| 55 | — | — | 492,829 | Suriname | America/Paramaribo |
| 56 | — | — | 492,829 | Suriname | America/Paramaribo |
| 58 | — | — | 492,829 | Suriname | America/Paramaribo |
| 68 | — | — | 492,829 | Suriname | America/Paramaribo |
| 71 | — | — | 492,829 | Suriname | America/Paramaribo |
| 75 | — | — | 492,829 | Suriname | America/Paramaribo |
| 81 | — | — | 492,829 | Suriname | America/Paramaribo |
| 82 | — | — | 492,829 | Suriname | America/Paramaribo |
| 83 | — | — | 492,829 | Suriname | America/Paramaribo |
| 84 | — | — | 492,829 | Suriname | America/Paramaribo |
Showing 1-25 of 30
Città vicine
| Città | Regione | Paese | Popolazione | Prefissi | Codici Postali |
|---|---|---|---|---|---|
| Crabwood Creek | Berbice Orientale-Corentyne | Guyana | — | 335 | — |
| Skeldon | Berbice Orientale-Corentyne | Guyana | 5,859 | 339 | — |
| Kwakwani | Alto Demerara-Berbice | Guyana | — | 440 | — |
| Port Mourant | Berbice Orientale-Corentyne | Guyana | — | 336 | — |
| Rose Hall | Berbice Orientale-Corentyne | Guyana | — | 337 | — |