Prefissi in Sri Lanka
Città più popolate in: Sri Lanka
| Prefisso▲ | Città↕ | Regione amministrativa↕ | Popolazione della città↕ | Paese/Regione | Fuso orario |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Colombo (Sri Lanka) | Provincia Occidentale (Sri Lanka) | 648,034 | Sri Lanka | Asia/Colombo |
| 21 | Jaffna | Provincia Settentrionale (Sri Lanka) | 169,102 | Sri Lanka | Asia/Colombo |
| 23 | Mannar | Provincia Settentrionale (Sri Lanka) | — | Sri Lanka | Asia/Colombo |
| 24 | Vavuniya | Provincia Settentrionale (Sri Lanka) | 60,176 | Sri Lanka | Asia/Colombo |
| 25 | Anurādhapura | Provincia Centro-Settentrionale | 60,943 | Sri Lanka | Asia/Colombo |
| 26 | Trincomalee | Provincia Orientale (Sri Lanka) | 108,420 | Sri Lanka | Asia/Colombo |
| 27 | Polonnaruwa | Provincia Centro-Settentrionale | 13,900 | Sri Lanka | Asia/Colombo |
| 31 | Negombo | Provincia Occidentale (Sri Lanka) | 137,223 | Sri Lanka | Asia/Colombo |
| 32 | Chilaw | Provincia Nord-Occidentale (Sri Lanka) | 24,712 | Sri Lanka | Asia/Colombo |
| 33 | Gampaha | Provincia Occidentale (Sri Lanka) | 9,350 | Sri Lanka | Asia/Colombo |
| 34 | Kalutara | Provincia Occidentale (Sri Lanka) | 38,000 | Sri Lanka | Asia/Colombo |
| 35 | Kegalle | Sabaragamuwa | — | Sri Lanka | Asia/Colombo |
| 36 | Avissawella | Provincia Occidentale (Sri Lanka) | — | Sri Lanka | Asia/Colombo |
| 37 | Kurunegala | Provincia Nord-Occidentale (Sri Lanka) | 28,571 | Sri Lanka | Asia/Colombo |
| 38 | Panadura | Provincia Occidentale (Sri Lanka) | 33,735 | Sri Lanka | Asia/Colombo |
| 41 | Matara (Sri Lanka) | Provincia Meridionale (Sri Lanka) | 76,254 | Sri Lanka | Asia/Colombo |
| 45 | Ratnapura | Sabaragamuwa | 47,832 | Sri Lanka | Asia/Colombo |
| 47 | Hambantota | Provincia Meridionale (Sri Lanka) | — | Sri Lanka | Asia/Colombo |
| 51 | Hatton (Sri Lanka) | Provincia Centrale (Sri Lanka) | 15,073 | Sri Lanka | Asia/Colombo |
| 52 | Nuwara Eliya | Provincia Centrale (Sri Lanka) | 25,775 | Sri Lanka | Asia/Colombo |
| 54 | Nawalapitiya | Provincia Centrale (Sri Lanka) | — | Sri Lanka | Asia/Colombo |
| 55 | Badulla | Uva (provincia) | 47,587 | Sri Lanka | Asia/Colombo |
| 57 | Bandarawela | Uva (provincia) | — | Sri Lanka | Asia/Colombo |
| 63 | Ampara | Provincia Orientale (Sri Lanka) | 18,348 | Sri Lanka | Asia/Colombo |
| 65 | Batticaloa | Provincia Orientale (Sri Lanka) | 86,742 | Sri Lanka | Asia/Colombo |
Showing 1-25 of 35