Prefissi in Nigeria
Città più popolate in: Nigeria
Aree amministrative o stati in Nigeria
Abia (Nigeria)Abuja Federal Capital TerritoryAdamawa (Nigeria)Akwa IbomAnambraBauchi (stato)BayelsaBenueBorno (stato)Cross RiverDelta (stato)EbonyiEdo (stato)EkitiEnugu (stato)Gombe (stato)ImoJigawaKaduna (stato)Kano (stato)Katsina (stato)KebbiKogiKwaraLagos (stato)NassarawaNiger (Nigeria)Ogun (stato)OndoOsunOyo (stato)Plateau (stato)RiversSokoto (stato)TarabaYobe (stato)Zamfara
| Prefisso▲ | Città↕ | Regione amministrativa↕ | Popolazione della città↕ | Paese/Regione | Fuso orario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lagos | Lagos (stato) | 9,000,000 | Nigeria | Africa/Lagos |
| 2 | Ibadan | Oyo (stato) | 3,565,108 | Nigeria | Africa/Lagos |
| 30 | Ado Ekiti | Ekiti | 424,340 | Nigeria | Africa/Lagos |
| 31 | Ilorin | Kwara | 814,192 | Nigeria | Africa/Lagos |
| 33 | New Bussa | Niger (Nigeria) | — | Nigeria | Africa/Lagos |
| 34 | Akure | Ondo | 420,594 | Nigeria | Africa/Lagos |
| 35 | Osogbo | Osun | 156,694 | Nigeria | Africa/Lagos |
| 36 | Ife (Nigeria) | Osun | — | Nigeria | Africa/Lagos |
| 37 | Ijebu Ode | Ogun (stato) | 209,175 | Nigeria | Africa/Lagos |
| 38 | Oyo (Nigeria) | Oyo (stato) | 736,072 | Nigeria | Africa/Lagos |
| 39 | Abeokuta | Ogun (stato) | 593,100 | Nigeria | Africa/Lagos |
| 41 | Wukari | Taraba | 92,933 | Nigeria | Africa/Lagos |
| 42 | Enugu | Enugu (stato) | 688,862 | Nigeria | Africa/Lagos |
| 43 | Abakaliki | Ebonyi | 134,102 | Nigeria | Africa/Lagos |
| 44 | Makurdi | Benue | 292,645 | Nigeria | Africa/Lagos |
| 45 | Ogoja | Cross River | 37,466 | Nigeria | Africa/Lagos |
| 46 | Onitsha | Anambra | 561,066 | Nigeria | Africa/Lagos |
| 47 | Lafia | Nassarawa | 127,236 | Nigeria | Africa/Lagos |
| 48 | Awka | Anambra | 167,738 | Nigeria | Africa/Lagos |
| 50 | Ikare | Ondo | — | Nigeria | Africa/Lagos |
| 51 | Owo | Ondo | 276,574 | Nigeria | Africa/Lagos |
| 52 | Benin City | Edo (stato) | 1,125,058 | Nigeria | Africa/Lagos |
| 53 | Warri | Delta (stato) | 536,023 | Nigeria | Africa/Lagos |
| 54 | Sapele | Delta (stato) | 161,686 | Nigeria | Africa/Lagos |
| 55 | Agbor | Delta (stato) | — | Nigeria | Africa/Lagos |
Showing 1-25 of 87
…