Prefissi in Malesia
Città più popolate in: Malesia
Aree amministrative o stati in Malesia
| Prefisso▲ | Città↕ | Regione amministrativa↕ | Popolazione della città↕ | Paese/Regione | Fuso orario |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | — | — | 28,274,729 | Malesia | |
| 11 | — | — | 28,274,729 | Malesia | |
| 1110 | — | — | 28,274,729 | Malesia | |
| 1111 | — | — | 28,274,729 | Malesia | |
| 1112 | — | — | 28,274,729 | Malesia | |
| 1113 | — | — | 28,274,729 | Malesia | |
| 1115 | — | — | 28,274,729 | Malesia | |
| 1116 | — | — | 28,274,729 | Malesia | |
| 1117 | — | — | 28,274,729 | Malesia | |
| 1118 | — | — | 28,274,729 | Malesia | |
| 1119 | — | — | 28,274,729 | Malesia | |
| 1120 | — | — | 28,274,729 | Malesia | |
| 1122 | — | — | 28,274,729 | Malesia | |
| 12 | — | — | 28,274,729 | Malesia | |
| 13 | — | — | 28,274,729 | Malesia | |
| 142 | — | — | 28,274,729 | Malesia | |
| 143 | — | — | 28,274,729 | Malesia | |
| 144 | — | — | 28,274,729 | Malesia | |
| 145 | — | — | 28,274,729 | Malesia | |
| 146 | — | — | 28,274,729 | Malesia | |
| 147 | — | — | 28,274,729 | Malesia | |
| 148 | — | — | 28,274,729 | Malesia | |
| 149 | — | — | 28,274,729 | Malesia | |
| 153 | — | — | 28,274,729 | Malesia | |
| 154 | — | — | 28,274,729 | Malesia |
Showing 1-25 of 500
…