Prefissi in Croazia
Aree amministrative o stati in Croazia
Regione della Lika e di SegnaRegione del MeđimurjeRegione di Bjelovar e della BilogoraRegione di Brod e della PosavinaRegione di KarlovacRegione di Koprivnica e KriževciRegione di Krapina e dello ZagorjeRegione di Osijek e della BaranjaRegione di Požega e della SlavoniaRegione di Sebenico e TeninRegione di Sisak e della MoslavinaRegione di VaraždinRegione di Virovitica e della PodravinaRegione di Vukovar e della SirmiaRegione istrianaRegione litoraneo-montanaRegione raguseo-narentanaRegione spalatino-dalmataRegione zaratinaZagabria
| Prefisso▲ | Città↕ | Regione amministrativa↕ | Popolazione della città↕ | Paese/Regione | Fuso orario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Zagabria | 795,505 | Croazia | Europe/Zagreb |
| 20 | — | Regione raguseo-narentana | 122,568 | Croazia | Europe/Zagreb |
| 21 | — | Regione spalatino-dalmata | 454,798 | Croazia | Europe/Zagreb |
| 22 | — | Regione di Sebenico e Tenin | 109,375 | Croazia | Europe/Zagreb |
| 23 | Zara | Regione zaratina | 71,258 | Croazia | Europe/Zagreb |
| 31 | — | Regione di Osijek e della Baranja | 305,032 | Croazia | Europe/Zagreb |
| 32 | — | Regione di Vukovar e della Sirmia | 180,117 | Croazia | Europe/Zagreb |
| 33 | — | Regione di Virovitica e della Podravina | 84,836 | Croazia | Europe/Zagreb |
| 34 | — | Regione di Požega e della Slavonia | 78,034 | Croazia | Europe/Zagreb |
| 35 | — | Regione di Brod e della Posavina | 158,575 | Croazia | Europe/Zagreb |
| 40 | — | Regione del Međimurje | 113,804 | Croazia | Europe/Zagreb |
| 42 | Varaždin | Regione di Varaždin | 41,808 | Croazia | Europe/Zagreb |
| 43 | — | Regione di Bjelovar e della Bilogora | 119,764 | Croazia | Europe/Zagreb |
| 44 | — | Regione di Sisak e della Moslavina | 172,439 | Croazia | Europe/Zagreb |
| 47 | Karlovac | Regione di Karlovac | — | Croazia | Europe/Zagreb |
| 48 | — | Regione di Koprivnica e Križevci | 124,467 | Croazia | Europe/Zagreb |
| 49 | — | Regione di Krapina e dello Zagorje | 132,892 | Croazia | Europe/Zagreb |
| 51 | — | Regione litoraneo-montana | 296,195 | Croazia | Europe/Zagreb |
| 52 | — | Regione istriana | 208,055 | Croazia | Europe/Zagreb |
| 53 | — | Regione della Lika e di Segna | 50,927 | Croazia | Europe/Zagreb |
| 91 | — | — | 4,491,000 | Croazia | Europe/Zagreb |
| 92 | — | — | 4,491,000 | Croazia | Europe/Zagreb |
| 95 | — | — | 4,491,000 | Croazia | Europe/Zagreb |
| 97 | — | — | 4,491,000 | Croazia | Europe/Zagreb |
| 977 | — | — | 4,491,000 | Croazia | Europe/Zagreb |
Showing 1-25 of 27