Prefissi in Benin
Città più popolate in: Benin
Aree amministrative o stati in Benin
| Prefisso▲ | Città↕ | Regione amministrativa↕ | Popolazione della città↕ | Paese/Regione | Fuso orario |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | — | — | 9,056,010 | Benin | Africa/Porto-Novo |
| 1129 | — | — | 9,056,010 | Benin | Africa/Porto-Novo |
| 20 | — | — | 9,056,010 | Benin | Africa/Porto-Novo |
| 20 21 | — | — | 9,056,010 | Benin | Africa/Porto-Novo |
| 20 22 | — | — | 9,056,010 | Benin | Africa/Porto-Novo |
| 20 24 | — | — | 9,056,010 | Benin | Africa/Porto-Novo |
| 20 25 | Pobè | Dipartimento dell'Altopiano | 32,983 | Benin | Africa/Porto-Novo |
| 20 26 | Sakété | Dipartimento dell'Altopiano | 30,111 | Benin | Africa/Porto-Novo |
| 20 27 | Adjohoun | — | — | Benin | Africa/Porto-Novo |
| 21 | Cotonou | Dipartimento del Litorale | 780,000 | Benin | Africa/Porto-Novo |
| 21 30 | — | — | 9,056,010 | Benin | Africa/Porto-Novo |
| 21 31 | — | — | 9,056,010 | Benin | Africa/Porto-Novo |
| 21 32 | — | — | 9,056,010 | Benin | Africa/Porto-Novo |
| 21 33 | — | — | 9,056,010 | Benin | Africa/Porto-Novo |
| 21 34 | Ouidah | Dipartimento dell'Atlantico (Benin) | 83,503 | Benin | Africa/Porto-Novo |
| 21 35 | Godomey | Dipartimento di Ouémé | — | Benin | Africa/Porto-Novo |
| 21 36 | — | — | 9,056,010 | Benin | Africa/Porto-Novo |
| 21 37 | Allada | Dipartimento dell'Atlantico (Benin) | 20,094 | Benin | Africa/Porto-Novo |
| 21 38 | — | — | 9,056,010 | Benin | Africa/Porto-Novo |
| 21 39 | — | — | 9,056,010 | Benin | Africa/Porto-Novo |
| 21 73 6 | — | — | 9,056,010 | Benin | Africa/Porto-Novo |
| 22 | — | — | 9,056,010 | Benin | Africa/Porto-Novo |
| 22 41 | Lokossa | Dipartimento di Mono | 86,971 | Benin | Africa/Porto-Novo |
| 22 43 | Comè | Dipartimento di Mono | 29,208 | Benin | Africa/Porto-Novo |
| 22 46 | Dogbo | Dipartimento di Kouffo | 41,312 | Benin | Africa/Porto-Novo |
Showing 1-25 of 59